Odluka Predsjedništva UGPTK o dodjeli donacija članstvu radi nabavke zaštitne opreme
Na osnovu donesene odluke Predsjedništva UGPTK koja je održana dana 26.02.2021 godine nalaže se Knjgovodstvenom servisu E-centar d.o.o. Tuzla da članovima UGPTK koji su izmirili svoje obaveze plaćanja članarine zaključno sa 31.12.2020 godine uplati na njihov broj žiro računa po 200,00 KM ( dvjesto KM ), a onima koji iz bilo kojih razloga to nisu uradili da im se uplati na njiho broj žiro računa po 100,00 KM ( stotinu KM ).
Uplaćena sredstva na brojeve žiro računa članstva su namijenjena za pomoć članstvu da za svoj svakodnevni rad nabave zaštitnu opremu ili druga sredstava koja su im potrebna da se što efikasnije zaštite od Corona virusa.
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja, odnosno održavanja gore navedenog sastanka UGPTK i zadužuje Knjigovodstveni servis E- centar da je sprovede do 31.03.2021 godine.
Na osnovu gore navedene odluke potrebno je da prema dole navedenoj tabeli članovi UGPTK dostave na e-mail E-centra d.o.o. Tuzla svoje brojeve žiro računa i matične brojeve tako da će se izbjeći mogućnost pogreške, a sve uplate će biti uredno oporezovane u poreznoj upravi kao donacije za fizička lica.
E-centar je podnio zahtjev da zdravstvene ustanove pošalju brojeve žiro računa kako bi to olakšalo prikupljanje podataka, međutim sa UKC Tuzla smo dobili odgovor da zbog zaštite podataka nisu u mogućnost dostaviti te podatke, te ćemo trebati da postupimo kako je gore navedeno.
Mole se svi članovi da svoje brojeve žiro računa i matične brojeve dostave do 25.03.2021 god. na e-mail ecentar@ecentar.ba, kako bi račuvodstveni centar mogao da pristupi daljnjoj realizaciji odluke.
| R.BR. | ČLANOVI | IZNOS (KM) |
| 1 | ADŽAJLIĆ AMELA | 200.00 |
| 2 | AHMETOVIĆ BEGZUDIN | 200.00 |
| 3 | BABOVIĆ ADNAN | 200.00 |
| 4 | BALIĆ ADEM | 100.00 |
| 5 | BALIĆ DEVLETA | 100.00 |
| 6 | BEGIĆ ZUMRA | 100.00 |
| 7 | BERBIĆ SEJAD | 200.00 |
| 8 | BEREŠ MAJA | 200.00 |
| 9 | BEŠLAGIĆ ŽIGIĆ AZA | 200.00 |
| 10 | BLITVIĆ AZRA | 200.00 |
| 11 | BOGDANOVIĆ GORDANA | 200.00 |
| 12 | BRIGIĆ ALMA | 200.00 |
| 13 | BRKIČEVIĆ ELVIRA | 200.00 |
| 14 | CEROVIĆ ANIS | 200.00 |
| 15 | ČAVKUNOVIĆ AHMET | 100.00 |
| 16 | ČOLIĆ IRMA | 100.00 |
| 17 | ĆERIMAGIĆ HAMDIJA | 100.00 |
| 18 | DERVIŠEFENDIĆ MELIKA | 200.00 |
| 19 | DERVIŠEVIĆ SEJAD | 200.00 |
| 20 | DRAGOVIĆ JASMINA | 200.00 |
| 21 | DŽIBRIĆ NERMINA | 200.00 |
| 22 | FATUŠIĆ JASENKO | 100.00 |
| 23 | GRGIĆ GORDANA | 200.00 |
| 24 | HABIBOVIĆ AMRA | 200.00 |
| 25 | HADŽIMEHMEDOVIĆ AZRA | 200.00 |
| 26 | HAJDER ELMIRA | 100.00 |
| 27 | HALILOVIĆ ELVEDINA | 200.00 |
| 28 | HAMAMDŽIĆ AMER | 100.00 |
| 29 | HUDIĆ IGOR | 100.00 |
| 30 | HUJDUROVIĆ DŽEMIL | 100.00 |
| 31 | IBRIĆ NEZIR | 200.00 |
| 32 | IDRIZOVIĆ SANDRA | 200.00 |
| 33 | IMŠIROVIĆ MUJO | 200.00 |
| 34 | JAHIĆ MAHIRA | 200.00 |
| 35 | JAŠAREVIĆ EDIN | 100.00 |
| 36 | JUKANOVIĆ MUHAMED | 200.00 |
| 37 | KAČAR EMA | 200.00 |
| 38 | KAMERIĆ LEJLA | 100.00 |
| 39 | KAPETANČIĆ NAJDA | 100.00 |
| 40 | KAPIDŽIĆ MIRELA | 200.00 |
| 41 | LATIFAGIĆ ANELA | 200.00 |
| 42 | LATOVIĆ HAJRO | 100.00 |
| 43 | LJUCA DŽENITA | 100.00 |
| 44 | MAHMUTBEGOVIĆ SENIJA | 200.00 |
| 45 | MANDŽIĆ AMER | 100.00 |
| 46 | MEŠALIĆ LEJLA | 100.00 |
| 47 | MIŠIĆ MLADEN | 200.00 |
| 48 | MORANKIĆ MELIHA | 200.00 |
| 49 | MUJIĆ ERMINA | 100.00 |
| 50 | MUJKANOVIĆ SABIT | 200.00 |
| 51 | MUŠIĆ EMINA | 100.00 |
| 52 | NEVAČINOVIĆ ENIDA | 200.00 |
| 53 | NIKIĆ SLAVKO | 200.00 |
| 54 | NOVALIĆ RASEMA | 200.00 |
| 55 | OSTRVICA EDIN | 100.00 |
| 56 | RAHIMIĆ HIDAJET | 200.00 |
| 57 | RIZVANOVIĆ MIRZETA | 100.00 |
| 58 | SULEJMANOVIĆ MIRELA | 200.00 |
| 59 | ŠABIĆ SEMIN | 200.00 |
| 60 | ŠABULJIĆ ELVISA | 200.00 |
| 61 | ŠILJEGOVIĆ NARCISA | 200.00 |
| 62 | TERZIĆ ASJA | 200.00 |
| 63 | TULUMOVIĆ AZUR | 100.00 |
| 64 | ZUKIĆ HARIS | 200.00 |
| 65 | ZUKIĆ IBRAHIM | 200.00 |
| 66 | ZULČIĆ NAKIĆ VESNA | 200.00 |
| 67 | ŽIVANOVIĆ IVANA | 200.00 |
| ukupno | 11 100,00 KM |
| porez | 1 221,00 KM |
| ukupno | 12 321,00 KM |
| na računu sa 15.03.2021 | 16 505,58 KM |
| ostatak | 4 184,58 KM |
E-mail na koji se šalju podaci je ecentar@ecentar.ba